Per eventi privati gli spazi a disposizione sono tali da soddisfare le più svariate esigenze.



SPAZI INTERNI | MQ | POSTI A SEDERE |
---|---|---|
Salone centrale | 105 | 110 |
Sala del caminetto | 42 | 40-50 |
Sala delle sete | 56 | 50-60 |
Sala dell’arazzo | 42 | 30-40 |
Sala da pranzo | 45 | — |
Sala del biliardo | 56 | — |
Salone superiore | 105 | 90 |
N.B. I posti a sedere si intendono con tavoli tondi da 8 – 10 persone ciascuno
SPAZI ESTERNI | MQ |
---|---|
Porticati | 300 |
Giardino | 80.000 |